'
Bài tập 3: Trang 60 - sách TBĐ địa lí 12
Từ hình 33.2 và nội dung bài 33 trong SGK Địa lí 12, em hãy:
Cơ cấu GDP phân theo ngành của đồng bằng sông Hồng (%)
Năm | Tổng số | Nông, lâm ngư nghiệp | Công nghiệp - xây dựng | Dịch vụ |
1986 | 100,0 | |||
1990 | 100,0 | |||
1995 | 100,0 | |||
2000 | 100,0 | |||
2005 | 100,0 |
Bài Làm:
Năm | Tổng số | Nông, lâm, ngư nghiệp | Công nghiệp, xây dựng | Dịch vụ |
1986 | 100,0 | 49,5 | 21,5 | 29,0 |
1990 | 100,0 | 45,6 | 22,7 | 31,7 |
1995 | 100,0 | 32,6 | 25,4 | 42,0 |
2000 | 100,0 | 23,4 | 32,7 | 43,9 |
2005 | 100,0 | 16,8 | 39,3 | 43,9 |
Nhận xét:
Quan sát bảng số liệu trên ta thấy, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng theo hướng giảm tỉ trọng khu vực 1, tăng tỉ trọng khu vực 2 và 3. Cụ thể trong giai đoạn 1986 - 2005:
Như vậy, đến năm 2005, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất với 43,9%, tiếp đó là công nghiệp xây dựng với 39,3% và thấp nhất là nông lâm ngư nghiệp với 16,8%.