'
Câu 6. Dựa vào bảng số liệu sau:
Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân?
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
Nhiệt độ Địa điểm | Nhiệt độ trung bình tháng I (oC) | Nhiệt độ trung bình tháng VII (oC) | Nhiệt độ trung bình năm (oC) |
Lạng Sơn | 13,3 | 27,0 | 21,2 |
Hà Nội | 16,4 | 28,9 | 23,5 |
Vinh | 17,6 | 29,6 | 23,9 |
Huế | 19,7 | 29,4 | 25,1 |
Quy Nhơn | 23,0 | 29,7 | 26,8 |
Tp. Hồ Chí Minh | 25,8 | 27,1 | 26,9 |
Bài Làm:
* Nhận xét:
* Nguyên nhân: