'
Bảng 40.1: Sản lượng dầu thô khai thác qua một số năm:
Năm | Sản lượng (nghìn tấn) |
1986 | 40 |
1988 | 688 |
1990 | 2700 |
1992 | 5500 |
1995 | 7700 |
1998 | 12500 |
2000 | 16291 |
2002 | 16863 |
2005 | 18519 |
Tiềm năng dầu khí của vùng:
Sự phát triển của công nghiệp dầu khí:
Gắn liền với lịch sử khai thác dầu khí của cả nước ,sản lượng dầu khí hàng năm tăng nhanh do được chú trọng đầu tư vốn, kĩ thuật khai thác và tiếp tục thăm dò phát hiện dầu khí ở các vùng lân cận như Kim Cương ,Bạch Ngọc…
Tác động của công nghiệp dầu khí đến sự phát triển kinh tế của ĐNB:
Bảng 40.2: Gía trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ (giá so sánh 1994)
Giá trị sản xuất công nghiệp | 1995 | 2005 |
Tổng số | 50508 | 199622 |
Nhà nước | 19607 | 48058 |
Ngoài nhà nước | 9942 | 46738 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 20959 | 104826 |
Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm:
Xử lí bảng số liệu sang đơn vị %:
Giá trị sản xuất công nghiệp | 1995 | 2005 |
Tổng số | 100 | 100 |
Nhà nước | 38,8 | 24,1 |
Ngoài nhà nước | 19,7 | 23,4 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 41,5 | 52,5 |
Nhận xét: