Đề thi khảo sát chất lượng
Đáp án
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 11 | D | 21 | A | 31 | C |
2 | A | 12 | A | 22 | D | 32 | B |
3 | C | 13 | B | 23 | C | 33 | B |
4 | D | 14 | C | 24 | C | 34 | D |
5 | A | 15 | D | 25 | B | 35 | D |
6 | C | 16 | D | 26 | D | 36 | C |
7 | C | 17 | B | 27 | B | 37 | D |
8 | C | 18 | A | 28 | C | 38 | A |
9 | A | 19 | A | 29 | D | 39 | D |
10 | B | 20 | A | 30 | A | 40 | C |
Nguồn đề: Sở Hải phòng
-/-
Xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn sử của các trường THPT trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.