Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội 2024
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện các phương thức xét tuyển sớm đại học chính quy, bao gồm:
Phương thức 1.2 (303): Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2024 (theo quy định của ĐHQG-HCM)
Phương thức 2 (302): Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM
Phương thức 4 (401): Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024
Phương thức 5.1 (500-1): Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh/thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố
Phương thức 5.3 (500-3): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao.
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội 2023
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã ngành | Phương thức 100 (*) | ||||||
A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | D78 | ||
Báo chí | QHX01 | 25,5 | 28,5 | 26 | 26 | 26,5 | ||
Chính trị học | QHX02 | 23 | 26,25 | 24 | 24,7 | 24,6 | ||
Công tác xã hội | QHX03 | 23,75 | 26,3 | 24,8 | 24 | 25 | ||
Đông Nam Á học | QHX04 | 22,75 | 24,75 | 25,1 | ||||
Đông phương học | QHX05 | 28,5 | 25,55 | 25,5 | 26,5 | |||
Hàn Quốc học | QHX26 | 24,75 | 28,25 | 26,25 | 24,5 | 26,5 | ||
Hán Nôm | QHX06 | 25,75 | 24,15 | 25 | 24,5 | |||
Khoa học quản lý | QHX07 | 23,5 | 27 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | ||
Lịch sử | QHX08 | 27 | 24,25 | 23,4 | 24,47 | |||
Lưu trữ học | QHX09 | 22 | 23,8 | 24 | 22,75 | 24 | ||
Ngôn ngữ học | QHX10 | 26,4 | 25,25 | 24,75 | 25,75 | |||
Nhân học | QHX11 | 22 | 25,25 | 24,15 | 22 | 24,2 | ||
Nhật Bản học | QHX12 | 25,5 | 24 | 25,75 | ||||
Quan hệ công chúng | QHX13 | 28,78 | 26,75 | 26,2 | 27,5 | |||
Quản lý thông tin | QHX14 | 24,5 | 26,8 | 25,25 | 25 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 25,5 | 26 | 26,4 | ||||
Quản trị khách sạn | QHX16 | 25 | 25,5 | 25,5 | ||||
Quản trị văn phòng | QHX17 | 25 | 27 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | ||
Quốc tế học | QHX18 | 24 | 27,7 | 25,4 | 25,25 | 25,75 | ||
Tâm lý học | QHX19 | 27 | 28 | 27 | 25,5 | 27,25 | ||
Thông tin - Thư viện | QHX20 | 23 | 25 | 23,8 | 24,25 | |||
Tôn giáo học | QHX21 | 22 | 25 | 23,5 | 22,6 | 23,5 | ||
Triết học | QHX22 | 22,5 | 25,3 | 24 | 23,4 | 24,5 | ||
Văn hóa học | QHX27 | 26,3 | 24,6 | 23,5 | 24,6 | |||
Văn học | QHX23 | 26,8 | 25,75 | 24,5 | 25,75 | |||
Việt Nam học | QHX24 | 26 | 24,5 | 23 | 24,75 | |||
Xã hội học | QHX25 | 24 | 26,5 | 25,2 | 24 | 25,7 |
Thông tin trường:
Tổ chức tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại học Văn khoa Hà Nội (thành lập theo sắc lệnh số 45 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 10/10/1945).
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu sáng tạo và truyền bá tri thức về khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Địa chỉ: Địa chỉ: số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 024 38 583 799
Email: [email protected]
Chỉ tiêu tuyển sinh 2023
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 với 2000 chỉ tiêu cho 27 ngành/chương trình đào tạo.
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn 2022
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140101 | Giáo dục học | B00 | 22.6 |
7140101 | Giáo dục học | C00 | 23.2 |
7140101 | Giáo dục học | C01 | 22.6 |
7140101 | Giáo dục học | D01 | 23 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.2 |
7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.7 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 23.95 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 25.5 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 25.1 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 27 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.8 |
7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.3 |
7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.2 |
7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 |
7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 24 |
7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức | D01 | 25.6 |
7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức | D05 | 24 |
7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 25.3 |
7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24.5 |
7229001 | Triết học | A01 | 23.4 |
7229001 | Triết học | C00 | 23.7 |
7229001 | Triết học | D01; D14 | 23.4 |
7229009 | Tôn giáo học | C00 | 21.7 |
7229009 | Tôn giáo học | D01; D14 | 21.4 |
7229010 | Lịch sử | C00 | 24.1 |
7229010 | Lịch sử | D01; D14 | 24 |
7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.2 |
7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 25 |
7229030 | Văn học | C00 | 25.8 |
7229030 | Văn học | D01; D14 | 25.6 |
7229040 | Văn hoá học | C00 | 25.7 |
7229040 | Văn hoá học | D01; D14 | 25.6 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.7 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.9 |
7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.3 |
7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.6 |
7310301 | Xã hội học | A00 | 25.2 |
7310301 | Xã hội học | C00 | 25.6 |
7310301 | Xã hội học | D01; D14 | 25.2 |
7310302 | Nhân học | C00 | 24.7 |
7310302 | Nhân học | D01 | 24.3 |
7310302 | Nhân học | D14 | 24.5 |
7310401 | Tâm lý học | B00 | 26.2 |
7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.6 |
7310401 | Tâm lý học | D01 | 26.3 |
7310401 | Tâm lý học | D14 | 26.6 |
7310501 | Địa lý học | A01 | 24 |
7310501 | Địa lý học | C00 | 24.5 |
7310501 | Địa lý học | D01; D15 | 24 |
7310608 | Đông phương học | D01 | 25.8 |
7310608 | Đông phương học | D04 | 25.6 |
7310608 | Đông phương học | D14 | 25.8 |
7310613 | Nhật Bản học | D01 | 26 |
7310613 | Nhật Bản học | D06 | 25.9 |
7310613 | Nhật Bản học | D14 | 26.1 |
7310613_CLC | Nhật Bản học | D01 | 25.4 |
7310613_CLC | Nhật Bản học | D06 | 25.2 |
7310613_CLC | Nhật Bản học | D14 | 25.4 |
7310614 | Hàn Quốc học | D01 | 26.25 |
7310614 | Hàn Quốc học | D14 | 26.45 |
7310614 | Hàn Quốc học | DD2; DH5 | 26 |
7320101 | Báo chí | C00 | 27.8 |
7320101 | Báo chí | D01 | 27.1 |
7320101 | Báo chí | D14 | 27.2 |
7320101_CLC | Báo chí | C00 | 26.8 |
7320101_CLC | Báo chí | D01 | 26.6 |
7320101_CLC | Báo chí | D14 | 26.8 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.7 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14; D15 | 27.9 |
7320201 | Thông tin thư viện | A01 | 23 |
7320201 | Thông tin thư viện | C00 | 23.6 |
7320201 | Thông tin thư viện | D01; D14 | 23 |
7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 25.5 |
7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26 |
7320205 | Quản lý thông tin | D01; D14 | 25.5 |
7320303 | Lưu trữ học | C00 | 24.8 |
7320303 | Lưu trữ học | D01; D14 | 24.2 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 26.9 |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01; D14 | 26.2 |
7310630 | Việt Nam học | C00 | 24.5 |
7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 23.5 |
7580112 | Đô thị học | A01 | 23.5 |
7580112 | Đô thị học | C00 | 23.7 |
7580112 | Đô thị học | D01; D14 | 23.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00 | 24.3 |
7760101 | Công tác xã hội | D01; D14 | 24 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 26.6 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 26.8 |
7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.4 |
7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 25.3 |
7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 25.3 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 21.1 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08; D01; D14 | 21.2 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia tất cả các ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại Học KHXH&NV - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
QHX01 | Báo chí | A00 | 21.75 |
QHX01 | Báo chí | C00 | 26 |
QHX01 | Báo chí | D01 | 22.5 |
QHX04 | Báo chí | D03 | 19.5 |
QHX01 | Báo chí | D04 | 20.25 |
QHX01 | Báo chí | D78 | 23 |
QHX01 | Báo chí | D82 | 20 |
QHX01 | Báo chí | D83 | 20 |
QHX02 | Chính trị học | A00 | 19 |
QHX02 | Chính trị học | C00 | 23 |
QHX02 | Chính trị học | D01 | 19.5 |
QHX02 | Chính trị học | D03 | 18 |
QHX02 | Chính trị học | D04 | 17.5 |
QHX02 | Chính trị học | D78 | 19.5 |
QHX02 | Chính trị học | D82 | 18 |
QHX02 | Chính trị học | D83 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | A00 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | C00 | 24.75 |
QHX03 | Công tác xã hội | D01 | 20.75 |
QHX03 | Công tác xã hội | D03 | 21 |
QHX03 | Công tác xã hội | D04 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D78 | 20.75 |
QHX03 | Công tác xã hội | D82 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D83 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | A00 | 20.5 |
QHX04 | Đông Nam Á học | C00 | 27 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D01 | 22 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D03 | 20 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D04 | 20.5 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D78 | 23 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D82 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D83 | 18 |
QHX05 | Đông phương học | C00 | 28.5 |
QHX05 | Đông phương học | D01 | 24.75 |
QHX05 | Đông phương học | D03 | 20 |
QHX05 | Đông phương học | D04 | 22 |
QHX05 | Đông phương học | D78 | 24.75 |
QHX05 | Đông phương học | D82 | 20 |
QHX05 | Đông phương học | D83 | 19.25 |
QHX06 | Hán Nôm | C00 | 23.75 |
QHX06 | Hán Nôm | D01 | 21.5 |
QHX06 | Hán Nôm | D03 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D04 | 20 |
QHX06 | Hán Nôm | D78 | 21 |
QHX06 | Hán Nôm | D82 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D83 | 18.5 |
QHX07 | Khoa học quản lý | A00 | 21 |
QHX07 | Khoa học quản lý | C00 | 25.75 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D01 | 21.5 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D03 | 18.5 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D04 | 20 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D78 | 21.75 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D82 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D83 | 18 |
QHX08 | Lịch sử | C00 | 22.5 |
QHX08 | Lịch sử | D01 | 19 |
QHX08 | Lịch sử | D03 | 18 |
QHX08 | Lịch sử | D04 | 18 |
QHX08 | Lịch sử | D78 | 19 |
QHX08 | Lịch sử | D82 | 18 |
QHX08 | Lịch sử | D83 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | A00 | 17 |
QHX09 | Lưu trữ học | C00 | 22 |
QHX09 | Lưu trữ học | D01 | 19.5 |
QHX09 | Lưu trữ học | D03 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D04 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D78 | 19.5 |
QHX09 | Lưu trữ học | D82 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D83 | 18 |
QHX10 | Ngôn ngữ học | C00 | 23.75 |
QHX10 | Ngôn ngữ học | D01 | 21.5 |
QHX10 | Ngôn ngữ học | D03 | 22 |
QHX10 | Ngôn ngữ học | D04 | 19 |
QHX10 | Ngôn ngữ học | D78 | 21.5 |
QHX10 | Ngôn ngữ học | D82 | 18 |
QHX10 | Ngôn ngữ học | D83 | 18.75 |
QHX11 | Nhân học | A00 | 17 |
QHX11 | Nhân học | C00 | 21.25 |
QHX11 | Nhân học | D01 | 18 |
QHX11 | Nhân học | D03 | 18 |
QHX11 | Nhân học | D04 | 18 |
QHX11 | Nhân học | D78 | 19 |
QHX11 | Nhân học | D82 | 18 |
QHX11 | Nhân học | D83 | 18.25 |
QHX12 | Nhật Bản học | D01 | 24 |
QHX12 | Nhật Bản học | D04 | 20 |
QHX12 | Nhật Bản học | D06 | 22.5 |
QHX12 | Nhật Bản học | D78 | 24.5 |
QHX12 | Nhật Bản học | D81 | 21.75 |
QHX12 | Nhật Bản học | D83 | 19 |
QHX13 | Quan hệ công chúng | C00 | 26.75 |
QHX13 | Quan hệ công chúng | D01 | 23.75 |
QHX13 | Quan hệ công chúng | D03 | 21.25 |
QHX13 | Quan hệ công chúng | D04 | 21.25 |
QHX13 | Quan hệ công chúng | D78 | 24 |
QHX13 | Quan hệ công chúng | D82 | 20 |
QHX13 | Quan hệ công chúng | D83 | 19.75 |
QHX14 | Quản lý thông tin | A00 | 21 |
QHX14 | Quản lý thông tin | C00 | 23.75 |
QHX14 | Quản lý thông tin | D01 | 21.5 |
QHX14 | Quản lý thông tin | D03 | 18.5 |
QHX14 | Quản lý thông tin | D04 | 18 |
QHX14 | Quản lý thông tin | D78 | 21 |
QHX14 | Quản lý thông tin | D82 | 18 |
QHX14 | Quản lý thông tin | D83 | 18 |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.75 |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D03 | 19.5 |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D04 | 21.5 |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D78 | 24.25 |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D82 | 19.25 |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D83 | 20 |
QHX16 | Quản trị khách sạn | D01 | 23.5 |
QHX16 | Quản trị khách sạn | D03 | 23 |
QHX16 | Quản trị khách sạn | D04 | 21.75 |
QHX16 | Quản trị khách sạn | D78 | 23.75 |
QHX16 | Quản trị khách sạn | D82 | 19.5 |
QHX16 | Quản trị khách sạn | D83 | 20 |
QHX17 | Quản trị văn phòng | A00 | 21.75 |
QHX17 | Quản trị văn phòng | C00 | 25.5 |
QHX17 | Quản trị văn phòng | D01 | 22 |
QHX17 | Quản trị văn phòng | D03 | 21 |
QHX17 | Quản trị văn phòng | D04 | 20 |
QHX17 | Quản trị văn phòng | D78 | 22.25 |
QHX17 | Quản trị văn phòng | D82 | 18 |
QHX17 | Quản trị văn phòng | D83 | 18 |
QHX18 | Quốc tế học | A00 | 21 |
QHX18 | Quốc tế học | C00 | 26.5 |
QHX18 | Quốc tế học | D01 | 22.75 |
QHX18 | Quốc tế học | D03 | 18.75 |
QHX18 | Quốc tế học | D04 | 19 |
QHX18 | Quốc tế học | D78 | 23 |
QHX18 | Quốc tế học | D82 | 18 |
QHX18 | Quốc tế học | D83 | 18 |
QHX19 | Tâm lý học | A00 | 22.5 |
QHX19 | Tâm lý học | C00 | 25.5 |
QHX19 | Tâm lý học | D01 | 22.75 |
QHX19 | Tâm lý học | D03 | 21 |
QHX19 | Tâm lý học | D04 | 19.5 |
QHX19 | Tâm lý học | D78 | 23 |
QHX19 | Tâm lý học | D82 | 23 |
QHX19 | Tâm lý học | D83 | 18 |
QHX20 | Thông tin - Thư viện | A00 | 17.5 |
QHX20 | Thông tin - Thư viện | C00 | 20.75 |
QHX20 | Thông tin - Thư viện | D01 | 17.75 |
QHX20 | Thông tin - Thư viện | D03 | 18 |
QHX20 | Thông tin - Thư viện | D04 | 18 |
QHX20 | Thông tin - Thư viện | D78 | 17.5 |
QHX20 | Thông tin - Thư viện | D82 | 18 |
QHX20 | Thông tin - Thư viện | D83 | 18 |
QHX21 | Tôn giáo học | A00 | 17 |
QHX21 | Tôn giáo học | C00 | 18.75 |
QHX21 | Tôn giáo học | D01 | 17 |
QHX21 | Tôn giáo học | D03 | 17 |
QHX21 | Tôn giáo học | D04 | 17 |
QHX21 | Tôn giáo học | D78 | 17 |
QHX21 | Tôn giáo học | D82 | 17 |
QHX21 | Tôn giáo học | D83 | 17 |
QHX22 | Triết học | A00 | 17.75 |
QHX22 | Triết học | C00 | 19.5 |
QHX22 | Triết học | D01 | 17.5 |
QHX22 | Triết học | D03 | 18 |
QHX22 | Triết học | D04 | 18 |
QHX22 | Triết học | D78 | 17.5 |
QHX22 | Triết học | D82 | 18 |
QHX22 | Triết học | D83 | 18 |
QHX23 | Văn học | C00 | 22.5 |
QHX23 | Văn học | D01 | 20 |
QHX23 | Văn học | D03 | 18 |
QHX23 | Văn học | D04 | 18 |
QHX23 | Văn học | D78 | 20 |
QHX23 | Văn học | D82 | 18 |
QHX23 | Văn học | D83 | 18 |
QHX24 | Việt Nam học | C00 | 25 |
QHX24 | Việt Nam học | D01 | 21 |
QHX24 | Việt Nam học | D03 | 18 |
QHX24 | Việt Nam học | D04 | 18 |
QHX24 | Việt Nam học | D78 | 21 |
QHX24 | Việt Nam học | D82 | 18 |
QHX24 | Việt Nam học | D83 | 18 |
QHX25 | Xã hội học | A00 | 18 |
QHX25 | Xã hội học | C00 | 23.5 |
QHX25 | Xã hội học | D01 | 21 |
QHX25 | Xã hội học | D03 | 20 |
QHX25 | Xã hội học | D04 | 18 |
QHX25 | Xã hội học | D78 | 19.75 |
QHX25 | Xã hội học | D82 | 18 |
QHX25 | Xã hội học | D83 | 18 |
QHX40 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | A00 | 18 |
QHX40 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | C00 | 21.25 |
QHX40 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D01 | 19.75 |
QHX40 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D03 | 18 |
QHX40 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D04 | 19 |
QHX40 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D78 | 19.75 |
QHX40 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D82 | 18 |
QHX40 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D83 | 18 |
QHX41 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | A00 | 19 |
QHX41 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | C00 | 19 |
QHX41 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D01 | 16 |
QHX41 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D03 | 19 |
QHX41 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D04 | 18 |
QHX41 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D78 | 16.5 |
QHX41 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D82 | 18 |
QHX41 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D83 | 18 |
QHX42 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | A00 | 17 |
QHX42 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | C00 | 18 |
QHX42 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D01 | 16.75 |
QHX42 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D03 | 18 |
QHX42 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D04 | 18 |
QHX42 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D78 | 16.75 |
QHX42 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D82 | 18 |
QHX42 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D83 | 18 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn Đại Học KHXH&NV - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
QHX01 | Báo chí | A00 | 17.75 |
QHX01 | Báo chí | C00 | 25 |
QHX01 | Báo chí | D01 | 19.75 |
QHX01 | Báo chí | D02 | 19.5 |
QHX01 | Báo chí | D03 | 17.5 |
QHX01 | Báo chí | D04 | 18 |
QHX01 | Báo chí | D05 | 18.5 |
QHX01 | Báo chí | D06 | 17 |
QHX01 | Báo chí | D78 | 19 |
QHX01 | Báo chí | D79 | 18 |
QHX01 | Báo chí | D80 | 18 |
QHX01 | Báo chí | D81 | 18 |
QHX01 | Báo chí | D82 | 18 |
QHX01 | Báo chí | D83 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | A 00 | 16.5 |
QHX02 | Chính trị hoc | COO | 22 |
QHX02 | Chính trị hoc | DOI | 16.25 |
QHX02 | Chính trị hoc | D02 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D03 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D04 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D05 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D06 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D78 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D79 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D80 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D81 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D82 | 18 |
QHX02 | Chính trị hoc | D83 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | A 00 | 16 |
QHX03 | Công tác xã hội | COO | 23.25 |
QHX03 | Công tác xã hội | DOI | 19 |
QHX03 | Công tác xã hội | D02 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D03 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D04 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D05 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D06 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D78 | 17 |
QHX03 | Công tác xã hội | D79 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D80 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D81 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D82 | 18 |
QHX03 | Công tác xã hội | D83 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | A00 | 16 |
QHX04 | Đông Nam Á học | coo | 25 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D01 | 19.25 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D02 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D03 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D04 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D05 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D06 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D78 | 19.75 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D79 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D80 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D81 | 18 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D82 | 17.75 |
QHX04 | Đông Nam Á học | D83 | 18 |
QHX05 | Đông phương học | coo | 27.25 |
QHX05 | Đông phương học | D01 | 22.25 |
QHX05 | Đông phương học | D02 | 18 |
QHX05 | Đông phương học | D03 | 18 |
QHX05 | Đông phương học | D04 | 18 |
QHX05 | Đông phương hoc | D05 | 18 |
QHX05 | Đông phương học | D06 | 17 |
QHX05 | Đông phương học | D78 | 22.25 |
QHX05 | Đông phương học | D79 | 18 |
QHX05 | Đông phương học | D80 | 18 |
QHX05 | Đông phương học | D81 | 18 |
QHX05 | Đông phương học | D82 | 18 |
QHX05 | Đông phương học | D83 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | coo | 22 |
QHX06 | Hán Nôm | D01 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D02 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D03 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D04 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D05 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D06 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D78 | 17 |
QHX06 | Hán Nôm | D79 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D80 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D81 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D82 | 18 |
QHX06 | Hán Nôm | D83 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | A 00 | 16 |
QHX07 | Khoa học quản lý | COO | 23.5 |
QHX07 | Khoa học quản lý | DOI | 19.25 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D02 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D03 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D04 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D05 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D06 | 17 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D78 | 17 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D79 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D80 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D81 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D82 | 18 |
QHX07 | Khoa học quản lý | D83 | 18 |
QHX08 | Lich sử | coo | 21 |
QHX08 | Lich sử | D01 | 16.5 |
QHX08 | Lich sử | D02 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D03 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D04 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D05 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D06 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D78 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D79 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D80 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D81 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D82 | 18 |
QHX08 | Lich sử | D83 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | A00 | 17 |
QHX09 | Lưu trữ học | coo | 21 |
QHX09 | Lưu trữ học | D01 | 16.5 |
QHX09 | Lưu trữ học | D02 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D03 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D04 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D05 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D06 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D78 | 17 |
QHX09 | Lưu trữ học | D79 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D80 | 18 |
QHX09 | Lưu trữ học | D81 | 18 |
