'
Bài 1: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 12
Từ hình 22 trong SGK Địa lí 12, em hãy
Trả lời:
Năm | Tổng số | Chia ra | ||||
Cây lương thực | Rau, đậu | Cây công nghiệp | Cây ăn quả | Cây khác | ||
1990 | 100 | 67.1 | 7.0 | 13.5 | 10.1 | 2.3 |
2005 | 100 | 59.2 | 8.3 | 23.7 | 7.3 | 1.5 |
Nhận xét và giải thích:
Bài 2: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 12
Dựa vào bảng 23.1 SGK Địa lí 12, em hãy:
Trả lời:
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng:
Năm | Tổng số | Cây lương thực | Rau, đậu | Cây công nghiệp | Cây ăn quả | Cây khác |
1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1995 | 133,4 | 126,5 | 143,3 | 181,6 | 111,4 | 122,0 |
2000 | 183,2 | 165,7 | 182,1 | 325,5 | 121,4 | 132,1 |
2005 | 217,6 | 217,6 | 256,8 | 382,3 | 160,0 | 142,3 |
Nhận xét và giải thích:
Bài 3: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 12
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Trả lời:
Tính bảng số liệu:
Năm | Diện tích cây công nghiệp | Chia ra | |
Cây công nghiệp hàng năm | Cây công nghiệp lâu năm | ||
1980 | 627,7 (100%) | 371,7 (59,2%) | 256,0 (40,8%) |
1990 | 1.199,3 (100%) | 542,0 (45.2%) | 657,3 (54,8%) |
1995 | 1.619,0 (100%) | 716,7 (44.3%) | 902,3 (55.7%) |
2000 | 2.229,4 (100%) | 778,1 (34.9%) | 1.451,3 (65.1%) |
2008 | 2.691,9 (100%) | 806,1 (30%) | 1.885,8 (70%) |
Vẽ biểu đồ:
Nhận xét và giải thích: